Διοικητικό Συμβούλιο | Mέλη του ΔΣ 1983 – | Χορηγοί
Tις δραστηριότητες του Φινλανδικού Iνστιτούτου Aθηνών υποστηρίζει οικονομικά ένα ιδιωτικό ίδρυμα, το οποίο διοικείται από 12-μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Mέλη του συμβουλίου είναι εκπρόσωποι της φινλανδικής ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού και πνευματικού κόσμου.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Renja Suominen-Kokkonen (Πρόεδρος)
Antti Arjava (Αντιπρόεδροι)
Ismo Dunderberg
Pirjo Hamari
Paula Havaste
Jorma Kaimio
Matti Niemi
Markus Sovala
Arja Suominen
Marja Vierros
Thomas Wilhelmsson
Γενική Γραμματέας: Tiina Purola
Διεύθυνση του Iδρύματος
The Foundation of the Finnish Institute at Athens
Tiina Purola
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki
Τηλ: +358 50 434 5523
saatio@finninstitute.gr / saatioateena@gmail.com
MΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ 1983 –
Πρόεδροι | |
1983 – 1995 | Nils Oker-Blom |
1995 – 2003 | Lauri Saxén |
2003 – 2012 | Ilkka Niiniluoto |
2013 – 2018 | Mika Kajava |
2018 – | Renja Suominen-Kokkonen |
Αντιπρόεδροι | |
1983 – 1995 | Maarit Kaimio |
1995 – 2000 | Gustaf Serlachius |
2000 – 2008 | Jaakko Frösén |
2008 – 2009 | Eva-Christina Mäkeläinen |
2009 – 2012 | Mika Kajava |
2013 – 2017 | Erkki Huittinen |
2018 – 2021 | Jorma Kaimio |
2021 – | Antti Arjava |
Εκπρόσωποι και γραμματείς | |
1.6.1983 – 10.9.1984 | Paavo Hohti |
Καλοκαίρι 1984 | Robert Luther |
10.9.1984 – 15.2.1985 | Ilari Nummi |
10.9.1984 – 10.2.1987 | Christoffer Ericsson |
16.2.1985 – 31.12.1996 | Antti Arjava |
1.1.1997 – 31.12.2004 | Harri Markkula |
1.1.2005 – 28.2.2021 | Manna Satama |
1.2.2018 – 31.12.2019 | Tiina Purola (αντικαταστάτη) |
1.3.2021 – | Tiina Purola |
Mέλη του ΔΣ | |
1983 – 1986 | Eva-Christina Mäkeläinen |
1983 – 1987 | Jaakko Numminen |
1983 – 1988 | Christoffer Ericsson |
1983 – 1994 | Kerkko Keinonen |
1983 – 1995 | Maarit Kaimio |
1983 – 1995 | Henrik Lilius |
1983 – 1996 | Yrjö Blomstedt |
1983 – 1996 | Göran Schildt |
1983 – 1996 | Patricia Seppälä |
1986 – 1992 | Nils Oker-Blom |
1987 – 1997 | Hilkka Hämäläinen |
1988 – 2000 | Heikki Toikka |
1989 – 1995 | Paavo Castrén |
1989 – 2000 | Pekka Herlin |
1989 – 2000 | Gustaf Serlachius |
1992 – 2004 | Päiviö Tommila |
1994 – 2004 | Lauri Saxén |
1994 – 2006 | Heidi Kuusi |
1994 – 2008 | Jaakko Frösén |
1994 – 2008 | Pirkko Koski |
1995 – 2001 | Raija Sollamo |
1995 – 2004 | Paavo Hohti |
1996 – 1999 | Veli Sundbäck |
1996 – 2008 | Ilkka Oramo |
1999 – 2004 | Erik Forsman |
2000 – 2006 | Hanna Nurminen |
2000 – 2009 | Eva-Christina Mäkeläinen |
2000 – 2011 | Juhani Saarela |
2001 – 2012 | Ilkka Niiniluoto |
2004 – 2016 | Gustav Björkstrand |
2005 – 2014 | Rafaela Seppälä |
2005 – 2016 | Tuva Korsström |
2005 – 2016 | Fredrik Sunde |
2006 – 2012 | Ilkka Herlin |
2006 – 2017 | Tom Christides |
2007 – 2018 | Mika Kajava |
2008 – 2019 | Marcus Castrén |
2008 – 2019 | Leena Pietilä-Castrén |
2009 – 2017 | Erkki Huittinen |
2012 – 2024 | Sixten Korkman |
2012 – 2024 | Matti Kunnas |
2013 – | Renja Suominen-Kokkonen |
2015 – | Jorma Kaimio |
2016 – | Thomas Wilhelmsson |
2017 – | Paula Havaste |
2017 – | Arja Suominen |
2018 – | Jari Niemelä |
2018 – | Marja Vierros |
2019 – | Antti Arjava |
2020 – | Ismo Dundenberg |
2020 – | Pirjo Hamari |
2024 – | Matti Niemi |
2024 – | Markus Sovala |
ΧΟΡΗΓΟΙ
2023
Krister Ahlström, Harry Ahlströms minnesfond
Arthur Aminoff
Martin Aminoff
Georg Borgström
Harryet Donner
Fredrik Fazer
Carola Grönhagen-Riska
Robert Gylling
Hannele Helkama-Rågård
Karl-Johan Hertell, Bang&Bonsomer
Julia Hertell, Bang&Bonsomer
Magnus von Knorring
Robert Liljeström, Cognilex
Ann von Rettig
Riddarhuset, von Frenckells fond